これまでなかった計測が可能になる!GTRテックの測定技術ニュース。
下記の各種装置、ソフトなどについては、お問い合わせください。
| No. 31 | HCL, SO2, NO2, NH3の樹脂チューブの透過測定装置 | 樹脂チューブ(PA, PFA等)のHCL, SO2, NO2, NH3の透過が測定できます。 |
|---|---|---|
| No. 30 | 金属シートの透過度測定装置 GTR-METAL | 白金・パラジウム・チタン等が高温にてガス透過度測定ができます。 |
| No. 29 | 透湿度データ収束値予測プログラム | 測定時間の大幅短縮が図れます。 |
| No. 28 | 溶解度係数・拡散係数測定装置 | ドライガス・加湿ガス仕様をご用意 |
| No. 27 | 高感度水蒸気透過度測定装置 GTR-1000シリーズ | 超高感度(透湿度:10-4g/m2・24hr) |
| No. 26 | リチウムイオン二次電池 電解液透過量測定装置 | 製品からのDEC、DMC、EMCなどのリーク・透過量の成分別測定が可能 |
| No. 25 | ガス透過率測定者用ビデオ | 安価な価格でより正しいデータをお取り下さい。オリエンテーションに最適。 |
| No. 24 | メタンコンバータ | CO2をメタンに変換しFIDにて測定します。感度は、TCDの数100倍upします。 |
| No. 23 | カップめん等インスタント食品・容器の有害成分透過測定装置 | p−ジクロロベンゼン、ナフタレンの透過が測定できます。 |
| No. 22 | NH3透過度測定装置 GTR-NH3 | NH3の透過度が測定できます。 |
| No. 21 | 液面レベルセンサー付きバブリングボトル | 加湿時、バブリング水量が把握できます。 |
| No. 20 | 高感度水素計HHS-100 | 水素の感度はTCDの100倍です。 |
| No. 19 | 特別データ N-115 H2 DRY -20℃ -25℃ PH2 QH2 | −20℃、−25℃下におけるH2の透過度は? |
| No. 18 | ゴルフボール透湿度試験装置 (GTR-GOLF) | ゴルフボールの透湿度を測定できます。 |
| No. 17 | 冷凍食品用包装材料用ガス透過試験装置 (GTR-COLD) | 冷凍食品包装材−20℃にて測定ができます。 |
| No. 16 | 樹脂パイプ用ガス透過試験装置(GTR-PIPE) | GTRシェドと呼びます,チューブ・パイプ等の透過測定装置です。 |
| No. 15 | 透過度推測値ソフト | ハイバリヤーフイルムについて最終透過度の推測値を示すソフトです。 |
| No. 14 | SI単位系・旧単位併用ソフト | 古いデータ処理装置でもSI単位系の結果が得られます。 |
| No. 13 | 樹脂チューブ・パイプ等ガス・蒸気・液体透過度測定装置 (GTR-TUBE) | H16年中小機構採択 GTRシェドと呼びます。 |
| No. 12 | フローセル透過面積変更アダプター | アダプターをセルにのせるだけ、サンプルが小さくとも測定できます。 |
| No. 11 | 高分子電解質膜等ピンホール検出判定・透過度測定装置 | H16年京都府創造法認定。 |
| No. 10 | TCDフィラメント保護装置 | キャリヤーガスが流れなくなると、TCDセルの電源を切断します。 |
| No. 9 | ゴムホース用透過度試験装置 | JISに準じたゴムホース用ガス透過度試験装置です。 |
| No. 8 | 高感度O2計を用いたO2・GTR | 感度はTCDの100倍UP,電解センサー法です。 |
| No. 7 | 真空ポンプのモーター加熱対策 | 真空ポンプの異常を感知致します。 |
| No. 6 | BG低減用フィルター | ブランクが極めて小さくなり精度向上**透湿度、VOC測定には不可欠です。 |
| No. 5 | エアードライヤー | もうシリカゲル吸収管は不要です。 |
| No. 4 | フィルム定常化促進装置 | 1台あればハイバリヤー材料が効率よく測定できます。 |
| No. 3 | GTR用ガスサンプラー | 誰でも容易に再現性のあるキャリブレーションデータが得られます。 |
| No. 2 | データ処理装置GTR用、 一般データ処理装置用 | パソコン式のデータ処理装置です。 |
| No. 1 | GTR測定の繰り返しソフト | このソフトがあれば繰り返し、自動測定を行いデータが得られます。 |


