Plastics Film and Sheeting Determination of Gas・Water Vapor Transmission Rate (Gas Chromatography) JIS.ISOのガス透過率測定、水蒸気透過測定方法の紹介
| Detector | ISO | JIS | |
|---|---|---|---|
| Gas・Differential Pressure Method | Pressure Sensor | ISO15105-1 A | JIS K 7126-1 1 |
| Gas Chromatograph | ISO15105-1 B | JIS K 7126-1 2 | |
| Gas・Equal Pressure Method | Coulometric Sensor | ISO15105-2 A | 7126-2 A |
| Gas Chromatograph | ISO15105-2 B | 7126-2 B | |
| Water Vapor | Humidity Detection Sensor | ISO15106-1 | 7129 |
| Infrared Detection Sensor | ISO15106-2 | 7129 B | |
| Gas Chromatograph | ISO15106-4 | 7129 C | |
| Pressure Sensor | ISO15106-5 | 7129-5 | |
| Atmospheric Pressure Ionization Mass Spectrometer Method | ISO15106-6 | 7129-6 | |
| Calcium Corrosion Method | ISO15106-7 | 7129-7 |
| Detector | ISO | JIS | |
|---|---|---|---|
| Gas・Differential Pressure Method | Pressure Sensor | ISO15105-1 A | JIS K 7126-1 1 |
| Gas Chromatograph | ISO15105-1 B | JIS K 7126-1 2 | |
| Gas・Equal Pressure Method | Coulometric Sensor | ISO15105-2 A | 7126-2 A |
| Gas Chromatograph | ISO15105-2 B | 7126-2 B | |
| Water Vapor | Humidity Detection Sensor | ISO15106-1 | 7129 |
| Infrared Detection Sensor | ISO15106-2 | 7129 B | |
| Gas Chromatograph | ISO15106-4 | 7129 C | |
| Pressure Sensor | ISO15106-5 | 7129-5 | |
| Atmospheric Pressure Ionization Mass Spectrometer Method | ISO15106-6 | 7129-6 | |
| Calcium Corrosion Method | ISO15106-7 | 7129-7 |

